產 品 系 列
液壓升降貨梯
固定式升降平臺
液壓登車橋
高空作業(yè)平臺
非標定制型升降臺
聯(lián)系我們
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 業(yè)務負責人:吳先生 13962148862 銷售一部電話:0512-69202370 聯(lián)系人:吳先生 18115566203 銷售二部電話:0512-69202371 聯(lián)系人:邵先生 13771860682 傳真:0512-69202251 郵箱:SZWEL888@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)迎湖工業(yè)園中心路1號
固定式液壓升降貨梯是用于建筑物層高間運送貨物的專用設備。產品主要用于各種工作層間貨物上下運送;立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。產品液壓系統(tǒng)設置
防墜、超載安全保護裝置,各樓層和升降臺工作臺面均可設置操作按鈕,實現(xiàn)多點控制。產品結構堅固,承載量大,升降平穩(wěn), 安裝維護簡單方便,是經濟實用的低樓
層間替代電梯的理想貨物輸送設備。
◆固定式液壓升降貨梯可在室內外各種環(huán)境條件下安裝使用:可安裝在封閉的井道內或暢開的樓層間;可安裝在凹形基坑內或平實的地面上。
◆由于受建筑物或工作擱層的高度、所載物體的大小、重量及其它使用要求的影響,其型號有很多不確定因素??筛鶕?jù)實際使用環(huán)境和操作要求,
對升降臺的升高、承載量、平臺面積等進行組合,以便取得理想的使用效果。
參數(shù)表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Floor space | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
產品號 | 型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 占地尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 電機功率 | 電源電壓 |
Kg | W寬(進出)*L長(MM) | W寬(進出)*L長(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
蘇州威爾力液壓升降機械有限公司 導軌式液壓升降平臺(貨梯) | ||||||||
WEL0601001 | SJG0.48-4 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
WEL0601002 | SJG1-4 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
WEL0601003 | SJG0.48-5 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 5000 | 3 | 380V |
WEL0601004 | SJG2-5 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 5000 | 4 | 380V |
WEL0601005 | SJG3-5 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 5000 | 5.5 | 380V |
WEL0601006 | SJG5-5 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 200 | 5000 | 7.5 | 380V |
WEL0601007 | SJG0.48-6 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
WEL0601008 | SJG1-6 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
WEL0601009 | SJG2-6 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 6000 | 4 | 380V |
WEL0601010 | SJG3-6 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 6000 | 5.5 | 380V |
WEL0601011 | SJG1-8 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 8000 | 4 | 380V |
WEL0601012 | SJG2-8 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
WEL0601013 | SJG3-8 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
WEL0601014 | SJG5-8 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 300 | 8000 | 7.5 | 380V |
WEL0601015 | SJG1-10 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 10000 | 4 | 380V |
WEL0601016 | SJG2-10 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 10000 | 5.5 | 380V |
WEL0601017 | SJG3-10 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 10000 | 7.5 | 380V |
WEL0601018 | SJG1-12 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 12000 | 4 | 380V |
WEL0601019 | SJG2-12 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 12000 | 5.5 | 380V |
WEL0601020 | SJG3-12 | 3000 | 6000*3000 | 6800*3200 | 500 | 12000 | 7.5 | 380V |
備注:1、以上表格為常規(guī)標準設備的參數(shù)及配置,若與您實際要求不符,也可非標定制,具體與我司技術人員電話聯(lián)系! |